Sci velocità. CdM Verbier – Nebbia in pista, ultimo tentativo per gli Origone

SZNews) 18 aprile – E’ arrivata la tanto temuta nebbia sulla pista di Verbier, dove è in programma l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci velocità. Dopo il primo giro di gara ufficiale di martedì, i protagonisti del circuito non sono riusciti a fare i due giri previsti dal programma di gare.

Giovedì mattina (ma la previsioni non inducono all’ottimismo) sono previsti gli ultimi due giri che definiranno la classifica conclusiva, la quale premia momentaneamente il dominatore della stagione, l’austriaco Klaus Schrottshammer, il quale ha realizzato la migliore velocità con 192,09 km/h davanti ai fratelli Simone e Ivan Origone.

Nella categoria Produzione seniores prosegue il dominio di Valentina Greggio fra le donne, mentre Stefano Bar è terzo nella graduatoria maschile. Infine la categoria Produzione juniores hanno invece esordito tre nuove promesse del 1996: Stefano Zancardi è quinto, Matteo Viana sesto e Alessio Scilligo decimo.

Ordine d’arrivo primo giro gara maschile Verbier (Svi):
1 SCHROTTSHAMMER Klaus 1979 AUT 192.09
2 ORIGONE Simone 1979 ITA 191.94
3 ORIGONE Ivan 1987 ITA 191.02
4 DOBROWOLSKI Jedrzej 1981 POL 190.74
5 MONTES Bastien 1985 FRA 190.59
6 MAY Philippe 1970 SUI 189.74
7 ADARRAGA Ricardo 1965 SPA 189.15
8 BILLY Louis 1993 FRA 188.95
9 CERMAK Radek 1980 CZE 188.34
10 EIGENMANN Reto 1970 SUI 188.29

13 SALDARINI Francesco 1971 ITA 185.09
17 RENALDO Antonio 1961 ITA 183.03

Ordine d’arrivo Produzione seniroes femminile Verbier (Svi):
1 GREGGIO Valentina 1991 ITA 172.48 172.48
2 MARTINEZ Celia 1991 FRA 169.22 169.22

Ordine d’arrivo Produzione seniores maschile Verbier (Svi):
1 MEICHTRY Gregory 1977 SUI 178.62 178.62
2 MUENZER Markus 1969 AUT 177.35 177.35
3 BAR Stefano 1990 ITA 177.24 177.24
4 LINDBLOM Sebastian 1989 SWE 177.10 177.10
5 FOIDL Guenther 1982 AUT 176.61 176.61

Ordine d’arrivo Produzione juniores maschile Verbier (Svi):
1 QUEYRAS Charles Edouard 1992 FRA 168.61 168.61
2 BACKLUND Erik 1993 SWE 168.18 168.18
3 PORTAL Robin 1995 FRA 167.55 167.55
4 MABIT Emmeric 1993 FRA 166.24 166.24
5 ZANCARDI STEFANO 1996 ITA 166.14 166.14
6 VIANA Matteo 1996 ITA 165.35 165.35
7 MATSLOFVA Gustav 1992 SWE 163.27 163.27
8 TESSORE Melvin 1995 FRA 162.93 162.93
9 STANGL Armin 1996 AUT 161.63 161.63
10 SCILLIGO Alessio 1996 ITA 160.46 160.46



Tags: ,

Comments are closed.

39 richieste al database in 0,837 secondi.